(乾式)標準電流互感器
標準電流互感器主要作為高電流量測與校驗設備使用,廣泛應用於計量實驗室、高壓測試中心及電力設備製造商,作為儀用電流互感器(Instrument Current Transformers)檢測、比對及校驗的精密量測標準。其極高的測量精度可確保測試結果的可靠性與可追溯性。
- 數十年市場驗證,廣泛應用於全球高壓測試與計量領域
- 純感應式設計,長期穩定且無精度漂移
- 使用壽命可達 30 年以上
- 適用於儀用電流互感器校驗與精密量測
- 保證精度範圍可達額定電流的 1%~120%
- 被動式設計,無需外部供電
- 高可靠性、高精度與優異的長期穩定性
- 環境友善,乾式互感器不使用油類或其他液態絕緣介質,因此不存在絕緣油洩漏造成土壤或地下水污染的風險,更符合現代環保與永續發展要求。
- 高安全性,不含可燃性絕緣油,可大幅降低火災風險,特別適合安裝於室內實驗室、測試中心及工業設施等環境。
- 安裝彈性高,乾式設計不受絕緣油限制,可依現場需求採用不同安裝方式與方向,提供更大的系統配置彈性。且具有更精巧的結構設計,能有效節省安裝空間,適用於空間受限的測試環境。
- 維護便利,無需進行絕緣油填充、監測或相關處理作業,因此安裝流程更簡單、時間更短,同時也可降低後續維護成本。
| Model | Insulation & Execution | max. primary current | Insulation level | Range | Accuracy | appr. weight |
|---|
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCD 100 | dry, standard | 100 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 21 kg |
| NCD 200 | dry, standard | 200 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 45 kg |
| NCD 1200 | dry, standard | 1200 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,003%; 0,3min (+/-) | 35 kg |
| NCD 2000 | dry, standard | 2000 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 90 kg |
| NCD 2000d | dry, loop-in | 2000 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 50 kg |
| NCD 3000d | dry, loop-in | 3000 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 35 kg |
| NCD 4000d | dry, loop-in | 4000 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 50 kg |
| NCD 5000d | dry, loop-in | 5000 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 50 kg |
| NCD 10000d | dry, loop-in | 10 000 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 70 kg |
| NCD 12000d | dry, loop-in | 12 000 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 70 kg |
| NCD 20000d | dry, loop-in | 20 000 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 200 kg |
| NCD 5000dG | dry, loop-in, in housing | 5000 A | 3 kV | 1 - 120 % x Un | 0,005%; 0,5min (+/-) | 130 kg |

